Шарлотка яблочная калорийность
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 200.8 кКал | 1684 кКал | 11.9% | 5.9% | 839 г |
Белки | 5 г | 76 г | 6.6% | 3.3% | 1520 г |
Жиры | 3.2 г | 56 г | 5.7% | 2.8% | 1750 г |
Углеводы | 37.9 г | 219 г | 17.3% | 8.6% | 578 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 2.2% | 2222 г |
Вода | 50.3 г | 2273 г | 2.2% | 1.1% | 4519 г |
Зола | 0.509 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 66.9 мкг | 900 мкг | 7.4% | 3.7% | 1345 г |
Ретинол | 0.062 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.029 мг | 5 мг | 0.6% | 0.3% | 17241 г |
Витамин В1, тиамин | 0.032 мг | 1.5 мг | 2.1% | 1% | 4688 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.119 мг | 1.8 мг | 6.6% | 3.3% | 1513 г |
Витамин В4, холин | 63.94 мг | 500 мг | 12.8% | 6.4% | 782 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.356 мг | 5 мг | 7.1% | 3.5% | 1404 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.073 мг | 2 мг | 3.7% | 1.8% | 2740 г |
Витамин В9, фолаты | 2.692 мкг | 400 мкг | 0.7% | 0.3% | 14859 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.129 мкг | 3 мкг | 4.3% | 2.1% | 2326 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.77 мг | 90 мг | 5.3% | 2.6% | 1887 г |
Витамин D, кальциферол | 0.546 мкг | 10 мкг | 5.5% | 2.7% | 1832 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.244 мг | 15 мг | 1.6% | 0.8% | 6148 г |
Витамин Н, биотин | 5.158 мкг | 50 мкг | 10.3% | 5.1% | 969 г |
Витамин К, филлохинон | 1.1 мкг | 120 мкг | 0.9% | 0.4% | 10909 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0846 мг | 20 мг | 5.4% | 2.7% | 1844 г |
Ниацин | 0.19 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 168.02 мг | 2500 мг | 6.7% | 3.3% | 1488 г |
Кальций, Ca | 21.94 мг | 1000 мг | 2.2% | 1.1% | 4558 г |
Кремний, Si | 0.954 мг | 30 мг | 3.2% | 1.6% | 3145 г |
Магний, Mg | 7.27 мг | 400 мг | 1.8% | 0.9% | 5502 г |
Натрий, Na | 45.89 мг | 1300 мг | 3.5% | 1.7% | 2833 г |
Сера, S | 46.08 мг | 1000 мг | 4.6% | 2.3% | 2170 г |
Фосфор, Ph | 52.9 мг | 800 мг | 6.6% | 3.3% | 1512 г |
Хлор, Cl | 39.69 мг | 2300 мг | 1.7% | 0.8% | 5795 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 52.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 116.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 1.91 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.736 мг | 18 мг | 9.6% | 4.8% | 1037 г |
Йод, I | 5.92 мкг | 150 мкг | 3.9% | 1.9% | 2534 г |
Кобальт, Co | 2.96 мкг | 10 мкг | 29.6% | 14.7% | 338 г |
Литий, Li | 0.382 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0296 мг | 2 мг | 1.5% | 0.7% | 6757 г |
Медь, Cu | 73.08 мкг | 1000 мкг | 7.3% | 3.6% | 1368 г |
Молибден, Mo | 4.352 мкг | 70 мкг | 6.2% | 3.1% | 1608 г |
Никель, Ni | 8.109 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 30.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 7.765 мкг | 55 мкг | 14.1% | 7% | 708 г |
Стронций, Sr | 1.62 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 17.47 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.2% | 22896 г |
Хром, Cr | 2.9 мкг | 50 мкг | 5.8% | 2.9% | 1724 г |
Цинк, Zn | 0.3471 мг | 12 мг | 2.9% | 1.4% | 3457 г |
Цирконий, Zr | 1.43 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.382 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 26.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.954 г | ~ | |||
Сахароза | 0.716 г | ~ | |||
Фруктоза | 2.624 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.042 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.201 г | ~ | |||
Валин | 0.197 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.088 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.155 г | ~ | |||
Лейцин | 0.277 г | ~ | |||
Лизин | 0.232 г | ~ | |||
Метионин | 0.106 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.184 г | ~ | |||
Треонин | 0.157 г | ~ | |||
Триптофан | 0.051 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.166 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.29 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.099 г | ~ | |||
Аланин | 0.184 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.343 г | ~ | |||
Глицин | 0.111 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.459 г | ~ | |||
Пролин | 0.106 г | ~ | |||
Серин | 0.239 г | ~ | |||
Тирозин | 0.122 г | ~ | |||
Цистеин | 0.074 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 141.52 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.8 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.01 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.509 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.007 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.218 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.234 г | min 16.8 г | 7.3% | 3.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.097 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.015 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.01 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.313 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.8% | 1.4% | |
18:2 Линолевая | 0.273 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.015 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.025 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 5.3% |
калорий и пищевая ценность
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается правильной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
,Apple Charlotte
Разогрейте духовку до 400F. Яблоки очистить от кожуры, четвертинки и сердцевины; нарезать тонкими ломтиками. В большом сотейнике над средне-низким
нагреть, растопить 3 ст. сливочное масло. Добавьте яблоки, сахар и ваниль. Готовьте, периодически помешивая, пока яблоки не станут мягкими
и соки испаряются, 20-25 мин. Чтобы сделать топленое масло, в маленькой кастрюле на среднем огне растопите
. 8 ст. сливочное масло, пока твердые вещества не отделятся от жира. Слить чистое масло в посуду; выбросить твердые частицы. С
2-дюймовая круглая форма для печенья, вырежьте 4 кружка хлеба.Вставьте кружок в нижнюю часть каждой из 4 мини-шарлоток
. пресс-формы. Разрежьте оставшиеся ломтики на кусочки размером 2 на 3 дюйма, чтобы получилось не менее 25 кусочков. Кисть с обеих сторон деталей
обильно добавляем топленое масло. Уложите по 5-6 штук в каждую форму внахлест.
Выложите примерно 1/4 стакана вареных яблок в каждую форму, выстланную хлебом, плотно уложив яблоки до края. Сложенный хлеб
вершины в центр, перекрывая друг друга. Установить формочки на противень. Выпекайте 20-25 минут до золотистого цвета и очень хрустящей корочки.Остудить 10-15 мин. Осторожно достаньте шарлотки из форм, переложите на отдельные десертные тарелки верхней стороной вверх и подавайте со взбитыми сливками.
.Apple Charlotte - 12 Tomatoes

Яблочная шарлотка звучит очень элегантно и может быть даже более стилизованной. Обычно он вылеплен, то есть готовится в круглой форме, иногда даже в специальной кастрюле для Шарлотты. В более формальной обстановке, например в ресторане, вы, вероятно, испытаете более сложную версию яблочной шарлотки. Не позволяйте элегантности блюда отпугнуть вас от приготовления его дома! Наша версия проста, но все же отражает суть желанной яблочной шарлотки: сладость и восхитительность.


Никаких причудливых форм для выпечки не требуется, но форма пружинной формы удобна. Если у вас его нет, используйте стандартную 9-дюймовую круглую сковороду и выполните тот же процесс. Что касается яблок, вам не обязательно использовать Granny Smiths. Мы обнаружили, что Braeburns, Jonagolds или Honeycrisps одинаково вкусны. Гренни Смит - терпкое яблоко, но оно достаточно прочное для запекания, и эта первоначальная терпкость немного смягчается по мере запекания. Большинство людей согласятся, что запекание яблок с корицей - необходимость, и мы не упустили эту деталь здесь, сделав еще один шаг, добавив щепотку молотого имбиря.Коричневый сахар лишь слегка придает тесту богатый вкус патоки.

Яблочная шарлотка, горячая из духовки, пахнет просто божественно. Но ему нужно время, чтобы остыть, чтобы безопасно вынуть его из кастрюли. После охлаждения у вас есть несколько вариантов украшения, хотя яблочной шарлотки как есть было бы достаточно, чтобы произвести впечатление на кого угодно. Сверху посыпьте сахарной пудрой или приготовьте свежую порцию взбитых сливок (вкуснятина!). Конечно, всегда можно взять шарик ванильного мороженого (подмигнуть), сливочно-сладкая прохлада мороженого или взбитых сливок прекрасно сочетается с яблоками.Наша версия яблочной шарлотки может быть немного менее модной, но не менее вкусной!
,